Waterstop pvc berbahan dasar Polyvinyl, material ini dibutuhkan untuk melindungi kebocoran air pada sambungan beton. Adapun material jenis ini memiliki karakter yang lentur/flexible sehingga bisa mengakomodir gerakan struktur beton.
Table of Contents
Area Kerja Pemasangan Waterstop PVC
- Terowongan dan gorong-gorong.
- Sambungan beton struktur gedung.
- Bak air dan fasilitas air limbah.
- Bendungan, waduk, kanal penampungan air, dan saluran air.
Harga Pasang Waterstop PVC
Jenis | Ukuran | Harga Terpasang |
---|---|---|
Jenis Hydrofoil | 150mm | Rp 65.000,- per m’ |
Jenis Hydrofoil | 200mm | Rp 80.800,- per m’ |
Jenis Hydrofoil | 250mm | Rp 97.600,- per m’ |
Jenis Hydrofoil | 320mm | Rp 220.500,- per m’ |
Jenis Watafoil | 150mm | Rp 60.250,- per m’ |
Jenis Watafoil | 200mm | Rp 80.850,- per m’ |
Jenis Watafoil | 250mm | Rp 94.050,- per m’ |
Jenis Watafoil | 320mm | Rp 200.550,- per m’ |
(Baca juga : Waterproofing Integral Untuk Beton Kedap Air)
Merk dan Type Material
Merk | Type |
---|---|
MAPEI | Idrostop PVC |
ESTRONG | Strongproof 150/200/250 |
ESTOP | Estopper CJ 150, Estopper CJ 200, Estopper CJ 250, Estopper EJ 200, Estopper EJ 250, Estopper Rearguard E200, Estopper Rearguard C250 |
FOSROC | Supercast Watafoil 150/200/250, Supercast Hydrofoil 150/200/250 |
SIKA | Watafoil V-15/V-20/V-25V-32, Hydrofoil O-15/O-20/O-25/0-32 |
MASPION | Watafoil WSF150/200/250 mm, Hydrofoil WSH 150/200/250 mm dan WSA 320 |

Berbagai Macam Waterstop
- Watafoil
- Hydrofoil
- Dumbel
- Angle Guard
- Rear Guard, dan lainnya.
Yang tiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda tergantung dari kebutuhan.

Kelebihan atau Keunggulan Water stop PVC
- Kuat terhadap tekanan akibat penyusutan yang terjadi pada struktur beton.
- Mampu menahan tegangan geser karena perubahan sambungan struktur beton yang disebabkan oleh pergerakan.
- Mampu mengakomodir expansion dan contraction.
- Tidak mudah sobek dan rusak.
- Memiliki ketahanan terhadap air limbah, asam dan basa serta air laut.
- Tidak bereaksi terhadap air.